18605871360
高效防静电核心技术:
该防静电托盘采用优质防静电材料,经特殊工艺加工而成,具有优异的静电耗散性能,能够快速有效地释放物体表面积聚的静电荷,防止电荷积累和高电位差的形成。配合定制刀卡使用,不仅可以实现电子元器件的精准分区定位,还能进一步增强静电防护效果,避免静电吸附灰尘或静电放电造成元器件损坏。
降本增效优势显著:
在电子产品的生产过程中,静电是造成元器件损坏的重大隐患之一。使用防静电托盘,可以显著降低电子产品在生产、搬运、运输过程中的损坏率,有效控制生产成本。同时,其优异的防静电性能,确保了产品质量的稳定性,有助于提高良率,为企业创造更高的利润空间。
应用广泛,适用于多种场景:
该产品主要用于静电消除,是生产过程中电子设备及产品搬运、装载、包装、储存和运输的理想选择。无论是半导体芯片和集成电路板的精密转运,还是敏感电子元器件的长期存储,都能提供可靠的静电防护。在电子制造、通信设备、航空航天等行业,防静电托盘(又称防静电元件盒)是精密电子元器件周转容器的理想选择,充分满足各种场景对静电防护和元器件管理的严格要求。
| 产品名称 | 防静电托盘 | |||||
| 产品型号 | 3W-9805108 | 3W-9805109 | 3W-9805109-2 | 3W-9805110 | 3W-9805111 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 225*165*37毫米 | 225*165*37毫米 | 225*165*37毫米 | 285*195*26毫米 | 375*310*28毫米 |
| ●内尺寸: | 215*155*32毫米 | 215*155*32毫米 | 215*155*32毫米 | 275*185*23毫米 | 360*293*22毫米 | |
| ●墙壁: | 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 3毫米 | 3.5毫米 | |
| ●底壁: | 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 3毫米 | 3毫米 | |
| ●重量: | 0.18公斤 | 0.18公斤 | 0.18公斤 | 0.26公斤 | 0.51公斤 | |
| 产品描述 | ◆长边有插槽 | |||||
| 静态索引:10e4-10e8 | ||||||
| 耐温定制 | □120℃ □150℃ | |||||
| 颜色定制 | □红色□黄色□绿色□其他 | |||||
| □防静电标签 | □防静电标签 | |||||
| □防静电隔板(34mm高) | 口丝网印刷 | 口丝网印刷 | ||||
| □丝网印刷 | ||||||
| 产品名称 | 防静电托盘 | |||||
| 产品型号 | 3W-9805112 | 3W-9805113 | 3W-9805113-2 | 3W-9805114 | 3W-9805115 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 457*312*39毫米 | 450*295*70毫米 | 450*295*41毫米 | 375*275*41毫米 | 530*368*42毫米 |
| ●内尺寸: | 417*292*30毫米 | 435*280*62毫米 | 430*278*35毫米 | 360*260*35毫米 | 510*350*34毫米 | |
| ●墙壁: | 2毫米 | 2.5毫米 | 3毫米 | 2.5毫米 | 2.5毫米 | |
| ●底壁: | 3毫米 | 3毫米 | 2.5毫米 | 2毫米 | 3毫米 | |
| ●重量: | 0.73公斤 | 1.08公斤 | 0.72公斤 | 0.51公斤 | 1.22公斤 | |
| 产品描述 | ◆网格可拆卸,共分为70个网格 | ◆静态指数:10e4-10e8 | ||||
| ◆静态指数:10e4-10e8 | ||||||
| 耐温定制 | □120℃ □150℃ | |||||
| 颜色定制 | □红色□黄色□绿色□其他 | |||||
| 可选配件 | □防静电标签 | 端口防静电标签 | ||||
| □丝网印刷 | 港口防静电隔板 | 丝网印刷 | 丝网印刷 | □ 防静电隔断 | ||
| 嘴部丝网印刷 | 口丝网印刷 | |||||
| 产品名称 | 防静电托盘 | |||||
| 产品型号 | 3W-9805115-2 | 3W-9805116 | 3W-9805117 | 3W-9805117-2 | 3W-9805118 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 530*370*56毫米 | 497*398*41毫米 | 592*545*37毫米 | 550*550*33毫米 | 495*495*32毫米 |
| ●内尺寸: | 510*350*50毫米 | 462*363*34毫米 | 578*535*31毫米 | 523*523*30毫米 | 470*470*30毫米 | |
| ●墙壁: | 3毫米 | 3毫米 | 4.5毫米 | 3毫米 | 3毫米 | |
| ●底壁: | 2毫米 | 3毫米 | 2.5毫米 | 3毫米 | 3毫米 | |
| ●重量: | 1.07公斤 | 0.91公斤 | 1.92公斤 | 1.45公斤 | 1.6公斤 | |
| 产品描述 | ◆内凹面高度35mm | ◆静态指数:10e4-10e8 | ◆静态指数:10e4-10e8 | ◆静态指数:10e4-10e8 | ◆静态指数:10e4-10e8 | |
| ◆静态指数:10e4-10e8 | ◆耐高温160°C | |||||
| 耐温定制 | □120℃ | |||||
| 颜色定制 | □红色□黄色□绿色□其他 | |||||
| 可选配件 | 端口防静电标签 | |||||
| 防静电标签 | □防静电隔断 | 丝网印刷 | 丝网印刷 | 丝网印刷 | ||
| □防静电隔断 | 口丝网印刷 | |||||
| 丝网印刷 | ||||||
| 产品名称 | 防静电托盘 | |||||
| 产品型号 | 3W-9805119 | 3W-9805120 | 3W-9805125 | 3W-9805126 | 3W-9805134 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 550*453*47毫米 | 340*123*54毫米 | 356*286*26毫米 | 495*380*35毫米 | 555*357*52毫米 |
| ●内尺寸: | 513*413*45毫米 | 295*112*48毫米 | 345*275*22毫米 | 425*3.15*30毫米 | 540*340*47毫米 | |
| ●墙壁: | 3毫米 | 3.5毫米 | 3毫米 | 2.5毫米 | 3毫米 | |
| ●底壁: | 3毫米 | 2.5毫米 | 3毫米 | 3毫米 | 4毫米 | |
| ●重量: | 1.58公斤 | 0.34公斤 | 0.48公斤 | 0.68公斤 | 1.15公斤 | |
| 产品描述 | ◆静态指数:10e4-10e8 | |||||
| 耐温定制 | □ 120℃ | |||||
| 颜色定制 | □红色□黄色□绿色□其他 | |||||
| 可选配件 | 端口防静电标签 | |||||
| 丝网印刷 | 港口防静电隔板 | 丝网印刷 | 丝网印刷 | 港口防静电隔板 | ||
| 口丝网印刷 | 嘴部丝网印刷 | |||||
*耐温是指收集架能承受PCB板的最高温度