18605871360
在电子制造、精密仪器生产等对静电敏感的领域,防静电收集架是不可或缺的专业收纳工具,其优异的性能保障了生产过程的高效与安全。
高效防静电,守护产品安全:采用防静电工程塑料、涂有防静电涂层的金属等优质材料,表面电阻精确控制在10⁶-10¹¹Ω,可将静电瞬间传导至大地,即使在复杂环境下也能稳定运行,为电子元器件、精密仪器等提供持久可靠的静电防护,避免静电造成的产品损坏或性能下降。严谨力学设计的金属钢架,结构稳定可靠,大尺寸产品承重可达数百公斤。无论是小型电子元器件的分类存储,还是重型工业零件的临时存放,都能轻松应对,广泛应用于电子制造、机械加工等行业。
| 产品名称 | 防静电收集架 | ||||||||||
| 产品型号 | 3W-9805301B1 | 3W-9805301B1-1 | 3W-9805301B1-2 | 3W-9805301B1-3 | 3W-9805301B1-4 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 调整方法 | 扳手调节 | 螺丝调节 | 扳手调节 | ||||||||
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*363mm | 355*320*563mm | |||||
| ●基地位置: | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm | A:31mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm。 | ||||||
| ●可调节宽度: | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | ||||||
| ●槽深: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | ||||||
| ●槽宽: | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 7mm | ||||||
| ●音高: | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 20mm | ||||||
| ●槽位数量: | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | ||||||
| ●重量: | 5.56KG | 5.33KG | 4.52KG | 5.6KG | |||||||
| ●承运人: | 20KG | 20KG | 20KG | 12KG | 20KG | ||||||
| 产品描述 | ◆挡板机构:弹簧档杆 | ||||||||||
| ◆静态指数:10e4-10e8 | |||||||||||
| ◆侧板结构:5片拼板 | ◆侧板结构:3片拼板 | ◆侧板结构:5片拼板 | |||||||||
| ◆底板材质:镀锌底板 | |||||||||||
| 耐温选项 | 口100°C 口120°C 口150°C | ||||||||||
| 可选配件 | □金属文件夹 | ||||||||||
| □堆叠螺丝 | |||||||||||
| □层号标签 | |||||||||||
| □防坐标签 | |||||||||||
| □防静电小推车(3W-9806101系列) | |||||||||||
| 产品名称 | 防静电收集架 | ||||||||||
| 产品型号 | 3W-9805301B1-5 | 3W-9805301B1-6 | 3W-9805301B1-7 | 3W-9805301B1-8 | 3W-9805301B1-9 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 调整方法 | 扳手调节 | 扳手调节 | 螺丝调节 | 扳手调节 | |||||||
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 355*500*563mm | 550*320*263mm | 550*320*263mm | 710*320*563mm | 355*320*563mm | |||||
| ●基地位置: | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm | A:31mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm | ||||||
| ●可调节宽度: | 90-430mm | 40-250mm | 40-250毫米 | 40-250mm | 40-250mm | ||||||
| ●槽深: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5毫米 | 3.5mm | 3.5mm | ||||||
| ●槽宽: | 5mm | 5mm | 5毫米 | 5mm | 7mm | ||||||
| ●音高: | 10mm | 10mm | 10毫米 | 10mm | 20mm | ||||||
| ●槽位数量: | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | ||||||
| ●重量: | 6.94KG | 3.99KG | 3.1KG | 11.54KG | 5.2KG | ||||||
| ●承运人: | 20KG | 20KG | 10KG | 20KG | 20KG | ||||||
| 产品描述 | ◆挡板机构:弹簧档杆 | ||||||||||
| ◆静态指数:10e4-10e8 | |||||||||||
| ◆侧板结构:5片拼板 | ◆侧板结构:3片拼板 | ◆侧板结构:5片拼板 | |||||||||
| ◆底板材质:镀锌底板 | |||||||||||
| 耐温选项 | 口100°C 口120°C 口150°C | ||||||||||
| 可选配件 | □金属文件夹 | ||||||||||
| □堆叠螺丝 | |||||||||||
| □层号标签 | |||||||||||
| □防坐标签 | |||||||||||
| □防静电小推车(3W-9806101系列) | |||||||||||
| 产品名称 | 防静电收集架 | |||||
| 产品型号 | 3W-9805301B1H | 3W-9805301B2 | 3W-9805301B2-1 | 3W-9805301B2-3 | 3W-9805301B3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 调整方法 | 螺丝调节 | 扳手调节 | 螺丝调节 | 扳手调节 | 扳手调节 | |
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm |
| ●基地位置: | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm。 | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:33mm | |
| ●可调节宽度: | 35-250mm | 40-250mm | 30-250mm | 40-250mm | 40-250mm | |
| ●槽深: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3mm | |
| ●槽宽: | 5mm | 5mm | 10mm | 7mm | 7mm | |
| ●音高: | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 10mm | |
| ●槽位数量: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | |
| ●重量: | 5.88KG | 4.1KG | 4.07KG | 4.3KG | 6.8KG | |
| ●承运人: | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | |
| 产品描述 | ◆挡板机构:弹簧档杆 | |||||
| ◆静态指数:10e4-10e8 | ||||||
| ◆侧板结构:5片拼板 | ||||||
| ◆底板材质:镀锌底板 | ||||||
| 耐温选项 | 口200°C(可进160°C烤箱) | |||||
| 可选配件 | 口金属夹 | |||||
| 口堆叠螺钉 | ||||||
| 口层号标签 | ||||||
| 口防坐标签 | ||||||
| □防静电小推车(3W-9806101系列) | □防静电小推车(3W-9806101系列) | □防静电小推车(3W-9806101系列) | ||||
| 产品名称 | 防静电收集架 | |||||
| 产品型号 | 3W-9805301B3-1 | 3W-9805301B3-2 | 3W-9805301B3-3 | 3W-S9805301B4 | 3W-S9805301B4-1 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 调整方法 | 螺丝调节 | 螺丝调节 | 扳手调节 | 扳手调节 | 螺丝调节 | |
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 355*320*563mm | 355*500*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm |
| ●基地位置: | A:34mm;B:33mm | A:34mm;B:33mm | A:31mm;B:33mm | A: 34 mm B: 33 mm | A: 34 mm B: 33 mm | |
| ●可调节宽度: | 30-250mm | 90-435mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | |
| ●槽深: | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | |
| ●槽宽: | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | |
| ●音高: | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |
| ●槽位数量: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ●重量: | 6.8KG | 6.8KG | 5.8KG | 5.8KG | ||
| ●承运人: | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | |
| 产品描述 | ◆挡板机构:弹簧档杆 | |||||
| ◆静态指数:10e4-10e8 | ||||||
| ◆侧板结构:整板 | ||||||
| ◆底板材质:金属底板 | ||||||
| 耐温选项 | 口100°C 口120°C 口150°C | |||||
| 可选配件 | □金属文件夹 | |||||
| □堆叠螺丝 | ||||||
| □层号标签 | □防坐标签 | |||||
| □防坐标签 | □防静电小推车(3W-9806101系列) | |||||
| □防静电小推车(3W-9806101系列) | ||||||
| 产品名称 | 防静电收集架 | |||||
| 产品型号 | 3W-9805301Q | 3W-9805301R | 3W-9805301R-1 | 3W-9805301R-2 | 3W-9805301R-3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 调整方法 | 快速调整 | 螺丝调节 | 螺丝调节 | 螺丝调节 | 螺丝调节 | |
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 355*320*563mm | 355*320*565mm | 355*320*565mm | 355*320*565mm | 355*320*568mm |
| ●基地位置: | A: 34 mmB: 34 mm | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm | A:34mm;B:34mm | A:33mm;B:33.5mm | |
| ●可调节宽度: | 20-250mm | 50-240mm | 50-240mm | 50-240mm | 50-230mm | |
| ●槽深: | 3.5mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | |
| ●槽宽: | 5mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | |
| ●音高: | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |
| ●槽位数量: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ●重量: | 5.6KG | 7.28KG | 7.28KG | 7.28KG | 4.52KG | |
| ●承运人: | 20KG | 12KG | ||||
| 产品描述 | ◆挡板机构:弹簧挡杆 | ◆挡板机构:弹簧档杆 | ||||
| ◆静态指数:10e4-10e8 | ||||||
| ◆侧板结构:5片拼版 | ◆侧板结构:整板 | ◆侧板结构:整板 | ◆侧板结构:整板 | ◆侧板结构:整板 | ||
| ◆底板材质:金属板 | ◆底板材质:塑料板 | ◆底板材质:塑料板 | ◆底板材质:塑料板 | ◆底板材质:金属板 | ||
| 耐温选项 | □100℃ □120℃ □150℃ | 口125°C | ||||
| 可选配件 | □金属文件夹 | □金属文件夹 | ||||
| □堆叠螺钉 | □堆叠螺钉 | |||||
| □层号标签 | □层号标签 | |||||
| □防坐标签 | □防坐标签 | |||||
| □防静电小推车(3W-9806101系列) | □防静电小推车(3W-9806101系列) | |||||
*耐温是指收集架能承受PCB板的最高温度
在电子制造、精密仪器生产等对静电敏感的领域,防静电收集架是不可或缺的专业收纳工具,其优异的性能保障了生产过程的高效与安全。
高效防静电,守护产品安全:采用防静电工程塑料、涂有防静电涂层的金属等优质材料,表面电阻精确控制在10⁶-10¹¹Ω,可将静电瞬间传导至大地,即使在复杂环境下也能稳定运行,为电子元器件、精密仪器等提供持久可靠的静电防护,避免静电造成的产品损坏或性能下降。严谨力学设计的金属钢架,结构稳定可靠,大尺寸产品承重可达数百公斤。无论是小型电子元器件的分类存储,还是重型工业零件的临时存放,都能轻松应对,广泛应用于电子制造、机械加工等行业。