18605871360
防静电收集架采用优质防静电材料制成,例如防静电工程塑料、涂有防静电涂层的金属等。这些材料具有优异的导电性能,能够将物体表面产生的静电快速传导至地面。例如,在电子元器件生产车间,当工人将带静电的元器件放置在收集架上时,静电可以在极短的时间内被导走,使收集架表面的静电位始终保持在安全阈值内,有效避免静电对元器件造成的损坏,确保产品质量。
其表面电阻精确控制在10⁶-10¹¹Ω范围内,符合行业标准。无论是南方湿度较高的梅雨季节,还是北方干燥多尘的冬季,都能稳定发挥防静电功效。在长期使用过程中,防静电性能不会因环境变化或时间推移而明显衰减,为存储物品提供持久可靠的静电防护。
| 产品名称 | 防静电收集架 | ||||
| 产品型号 | 3W-9805301E | 3W-980530E-1 | 3W-980530E-2 | 3W-980530E-3 | |
![]() | ![]() | ||||
| 调整方法 | 扳手调节 | 螺丝调节 | 螺丝调节 | 螺丝调节 | |
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 534*460*569毫米 | 535*530*569毫米 | 535*530*569毫米 | 535*530*569毫米 |
| ●基地位置: | A:34毫米;B:37毫米。 | A:34毫米;B:37毫米。 | A:34毫米;B:37毫米。 | A:34毫米;B:37毫米。 | |
| ●可调节宽度: | 60-450毫米 | 60-450毫米 | 60-450毫米 | 60-450毫米 | |
| ●槽深: | 3.5毫米 | 3.5毫米 | 3.5毫米 | 3.5毫米 | |
| ●槽宽: | 5毫米 | 5毫米 | 5毫米 | 5毫米 | |
| ●音高: | 10毫米 | 10毫米 | 10毫米 | 10毫米 | |
| ●槽位数量: | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ●重量: | 10.2公斤 | 10.2公斤 | 10.2公斤 | 10.2公斤 | |
| ●承运人: | 20公斤 | 20公斤 | 20公斤 | 20公斤 | |
| 产品描述 | ◆挡板机构:弹簧杠杆 | ||||
| ◆静态指数:10e4-10e8 | |||||
| ◆侧板结构:5片拼图 | |||||
| ◆底板材质:镀锌底板 | |||||
| 耐温选项 | □100℃ □120℃ □150℃(可进120℃烘箱) | ||||
| 可选配件 | □金属文件夹 | ||||
| 堆叠螺钉 | |||||
| □层号标签 | |||||
| □防坐标签 | |||||
*耐温是指收集架能承受PCB板的最高温度