18605871360
在现代电子制造和实验室环境中,静电放电 (ESD) 会对敏感元件和设备造成损坏。为了解决这一问题,我们推出了高性能防静电收集架,旨在保护电子元件并提高工作效率。
特征:
高品质材料:采用高强度防静电材料制成,能有效防止各种工作环境中的静电积累,保护您的设备安全。
科学设计:收集架的结构经过精心设计,可以有效地收集和释放静电,避免静电对电子元件造成潜在的损坏。
多功能性:适用于电子制造、维修、实验室等各种场合,满足不同的工作需求,提高工作效率。
易于清洁:表面光滑,易于清洁和保养,确保长期使用中的卫生和安全。
灵活配置:可根据实际需求灵活配置,满足不同空间和工作流程的要求。
应用领域:
防静电收集架广泛应用于电子制造、半导体行业、实验室、维修中心等领域,是保护敏感电子元件的理想选择。
选择我们的防静电收集架,为您的工作环境提供全面的静电防护,确保设备安全,提高生产效率!
| 产品名称 | 防静电收集架 | |||
| 产品型号 | 3W-9805301D | 3W-9805301D-1 | 3W-9805301D-2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 调整方法 | 扳手调节 | |||
| 规格参数 | ●外形尺寸: | 534*460*569毫米 | 534*460*569毫米 | 534*460*569毫米 |
| ●基地位置: | A:34毫米;B:37毫米。 | A:34毫米;B:37毫米。 | A:34毫米;B:37毫米。 | |
| ●可调节宽度: | 50-380毫米 | 40-390毫米 | 40-390毫米 | |
| ●槽深: | 3.5毫米 | 3.5毫米 | 3.5毫米 | |
| ●槽宽: | 5毫米 | 5毫米 | 5毫米 | |
| ●音高: | 10毫米 | 10毫米 | 10毫米 | |
| ●槽位数量: | 三十 | 三十 | 三十 | |
| ●重量: | 9.51公斤 | 9.3公斤 | 9.3公斤 | |
| ●承运人: | 20公斤 | 20公斤 | 20公斤 | |
| 产品描述 | ◆挡板机构:弹簧杠杆 | |||
| ◆静态指数:10e4-10e8 | ||||
| ◆侧板结构:5片拼图 | ||||
| ◆底板材质:金属底板 | ||||
| 耐温选项 | □100℃ □120℃ □150℃(可进120℃烘箱) | |||
| 可选配件 | □金属文件夹 | |||
| 堆叠螺钉 | ||||
| □层号标签 | ||||
| □防坐标签 | ||||
| □周转车(3W-9806101系列) | ||||
*耐温是指收集架能承受PCB板的最高温度